昆山舒美KQ-50B超声波清洗机台式实验室超声波清洗设备,独创电路自动扫频技术,使清洗器工作电功率转换更高,无功损耗更低,大大提升了清洗的洁净度,满足各行业实验室的超声清洗等需求。
昆山舒美KQ-50B系列超声波清洗机产品可用于:超声清洗、乳化、混匀、提取、分散、消泡、脱气、细胞粉碎、催化反应等。
主要性能及特点:
经典机械式控制,操作简单方便
清洗器降音盖、外壳均采用优质不锈钢
清洗器内槽采用优质不锈钢一次冲压成型
“V”型系列清洗器密封性好、并且有降音、隔热效果
清洗器电路及器件全面升级并匹配,电功转换率更高、无功损耗更低
可选超声单种频率有20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHz
超声波清洗机详细参数:
外形尺寸(mm):170*160*210
内槽尺寸(mm):150*140*100
容量(L):2
超声频率(KHz):40
超声功率(W):50
加热功率(W):无
温度可调(℃):无
时间可调(min):1~20
网架:有
降音盖:无
排水:无
型号/规格 | 容量(L) | 超声频率(KHz) | 超声功率(W) | 加热功率(W) | 温度范围(℃) | 时间(min) | 网篮材质 | 降音盖 | 排水 |
KQ218 | 0.6 | 40 | 100 | 无 | 无 | 10 | 塑料 | 有 | 无 |
KQ-50 | 1.5 | 40 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
KQ-50B | 2 | 40 | 50 | 无 | 无 | 1-20 | 塑料 | 无 | 无 |
KQ-50E | 2 | 40 | 50 | 200 | RT+5-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 无 |
KQ2200 | 3 | 40 | 100 | 无 | 无 | 1-20 | 塑料 | 无 | 有 |
KQ2200B | 40 | 100 | 200 | RT+5-80 | 1-20 | 塑料 | 无 | 有 | |
KQ2200E | 3 | 40 | 100 | 200 | RT+5-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ2200V | 4 | 40 | 100 | 400 | RT+5-80 | 1-20 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ-100 | 4 | 40 | 100 | 无 | 无 | 1-20 | 塑料 | 无 | 有 |
KQ-100B | 4 | 40 | 100 | 400 | RT+5-80 | 1-20 | 塑料 | 无 | 有 |
KQ-100E | 4 | 40 | 100 | 400 | RT+5-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-100V | 5.8 | 40 | 100 | 400 | RT+5-80 | 1-20 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ3200 | 6 | 40 | 150 | 无 | 无 | 1-20 | 塑料 | 无 | 有 |
KQ3200B | 6 | 40 | 150 | 400 | RT+5-80 | 1-20 | 塑料 | 无 | 有 |
KQ3200E | 6 | 40 | 150 | 400 | RT+5-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ3200V | 8 | 40 | 150 | 400 | RT+5-80 | 1-20 | 不锈钢 | 有 | 有 |
咨询:昆山舒美KQ-50B超声波清洗机