昆山舒美KQ218台式超声波清洗器产品介绍:
超声发生源与清洗槽为一体化.主要适用于商业、轻工、大专院校、科研单位的小批量清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎.
主要性能及特点:
附设溶液加热装置,温控范围0~80℃
附设超声定时装置,1~20分钟内任意设定
V型系列清洗器具有挥发性水蒸气回收装置
V型系列清洗器采用降音隔热装置
KQ218、50E型外壳采用优质工程塑料
清洗器降音盖、内槽及外壳采用优质不锈钢
台式超声波清洗器详细参数:
型号:KQ218
外形尺寸:223*114*131mm
内槽尺寸:167*90*52mm
容量:0.6L
超声频率:40KHz
选配超声频率:20、25、28、33、40KHz
超声功率:50W
工作时间可调:1-10min
其他配置:塑料网篮、塑料降音盖、220V/50Hz电源
参数表格:
型号/规格 | 仪器尺寸(长*宽*高) | 内槽尺寸(长*宽*高) | 容量(L) | 超声频率(KHz) | 超声功率(W) | 加热功率(W) | 温度范围(℃) | 时间(min) | 网篮材质 | 降音盖 | 排水 |
KQ218 | 223*114*131 | 167*90*52 | 0.6 | 40 | 50 | 无 | 无 | 10 | 塑料 | 有 | 无 |
KQ-50 | phi;145*235 | phi;140*100 | 1.5 | 40 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
KQ-50B | 170*160*215 | 150*140*100 | 2 | 40 | 50 | 无 | 无 | 1-20 | 塑料 | 无 | 无 |
KQ-50E | 204*189*225 | 150*140*100 | 2 | 40 | 50 | 200 | RT+5-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 无 |
KQ2200 | 260*160*270 | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 无 | 无 | 1-20 | 塑料 | 无 | 有 |
KQ2200B | 260*160*270 | 230*140*100 | 40 | 100 | 200 | RT+5-80 | 1-20 | 塑料 | 无 | 有 | |
KQ2200E | 260*160*285 | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 200 | RT+5-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ2200V | 345*250*315 | 230*140*130 | 4 | 40 | 100 | 400 | RT+5-80 | 1-20 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ-100 | 320*174*280 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 无 | 无 | 1-20 | 塑料 | 无 | 有 |
KQ-100B | 320*174*280 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 400 | RT+5-80 | 1-20 | 塑料 | 无 | 有 |
KQ-100E | 320*260*295 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 400 | RT+5-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-100V | 410*260*320 | 300*150*130 | 5.8 | 40 | 100 | 400 | RT+5-80 | 1-20 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ3200 | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 无 | 无 | 1-20 | 塑料 | 无 | 有 |
KQ3200B | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 400 | RT+5-80 | 1-20 | 塑料 | 无 | 有 |
KQ3200E | 320*260*335 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 400 | RT+5-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ3200V | 410*260*380 | 300*150*180 | 8 | 40 | 150 | 400 | RT+5-80 | 1-20 | 不锈钢 | 有 | 有 |
咨询:昆山舒美KQ218台式超声波清洗器